81,88 €
Envoi :
3 à 12 jours ouvrés à partir de la commande.
3 à 12 jours ouvrés à partir de la commande.
Filtrer par
Garanties sécurité
Politique de livraison
Politique retours
| Spécifications de MELLING 10688 | |
|---|---|
| Support d'arbre de couvercle supplémentaire | Oui |
| Supplémentaire Pression Plus du Stock Pourcentage | 25 livres par pouce carré |
| Volume supplémentaire par rapport au pourcentage d'origine | 25% |
| Pression de dérivation réglable | Oui |
| Ressorts de pression alternatifs inclus | Oui |
| Anti-cavitation | Non |
| Arbre de transmission inclus | Oui |
| Type d'entraînement | Arbre de transmission |
| Joint d'étanchéité ou joint SPI inclus | Oui |
| Type d'engrenage | Roue cylindrique |
| Type de classification | Performance |
| Hauteur | 5.250" |
| Hauteur | 133.35 mm |
| Finition du boîtier | Revêtement de Phosphate |
| Matériau du boîtier | Fonte |
| Diamètre du trou de montage | 0.370" |
| Diamètre du trou de montage | 9.52 mm |
| Quantité de trous de montage | 2 |
| Type de pression de la pompe à huile | Haute pression |
| Type de pompe à huile | Engrenage |
| Type de volume de la pompe à huile | Volume élevé |
| Diamètre du tuyau de la crépine d'aspiration | 0.625" |
| Diamètre du tuyau de la crépine d'aspiration | 15.88 mm |
| Largeur | 4.710" |
| Largeur | 119.66 mm |
Fiche technique
Références spécifiques
3 à 12 jours ouvrés à partir de la commande.
Référence: 68-S
Marque: Melling
3 à 21 jours ouvrés à partir de la commande.
Référence: 72516
Marque: Fel-Pro
Stock Disponible 11
Référence: M-65B
Marque: Melling
3 à 21 jours ouvrés à partir de la commande.
check_circle
check_circle
Des catégories affichent «Aucun produit dispo ».Retrouvez-les en les saisissant dans « Rechercher »